Línea Clear
El laminado de las películas Darkness fue especialmente creado con tecnología de absorción de color en tonos ahumados, diseñados específicamente para reducir el paso de luz, dejando afuera todo lo que no quiere dentro de sus espacios.

Beneficios

Privacidad y estilo
Dele un aspecto oscuro a su espacio añadiendo privacidad.

Claridad óptica
Las películas de la línea darkness no interfieren con la visibilidad.

Sin brillo ni efecto de luz deslumbradora
Proteja su vista y piel de refejos fuertes y dañinos.

Reducción de calor
Temperatura agradable y ahorro significativo en combustible.
Uso y aplicaciones

Automotriz
Películas
Factores Solares
Rechazo infrarrojos | 9% |
Rechazos rayos UV | 99% |
Luz visibe transmitida | 86% |
Reducción de deslumbramiento | 4% |
Reducción antidecoloración | 45% |
Reducción de calor | 2% |
Propiedades físicas nominales
Fuerza de tensión (kg/cm) | 2100 |
Fuerza de rompimiento (kg/cm) | 63 |
% De elongación hasta ruptura | 150% |
Fuerza de punción (kg) | 92 |
Punto de función (Cº) | 250 |
% Aumento de resistencia | 36% |
Estructura película
Espesor (mil) | 12 mil |
Color | Transparente |
Ancho rollo (m) | 1.521 1.84 |
Capa antirayas | 3 |
Capas laminado | 3 |
Pegamento | PS |
Factores Solares
Rechazo infrarrojos | 9% |
Rechazos rayos UV | 99% |
Luz visibe transmitida | 86% |
Reducción de deslumbramiento | 4% |
Reducción antidecoloración | 45% |
Reducción de calor | 2% |
Propiedades físicas nominales
Fuerza de tensión (kg/cm) | 2100 |
Fuerza de rompimiento (kg/cm) | 37 |
% De elongación hasta ruptura | 150% |
Fuerza de punción (kg) | 54 |
Punto de función (Cº) | 250 |
% Aumento de resistencia | 21% |
Estructura película
Espesor (mil) | 7 mil |
Color | Transparente |
Ancho rollo (m) | 1.52, 1.84 |
Capa antirayas | 2 |
Capas laminado | 2 |
Pegamento | PS |
Factores Solares
Rechazo infrarrojos | 9% |
Rechazos rayos UV | 99% |
Luz visibe transmitida | 87% |
Reducción de deslumbramiento | 3% |
Reducción antidecoloración | 45% |
Reducción de calor | 2% |
Propiedades físicas nominales
Fuerza de tensión (kg/cm) | 2100 |
Fuerza de rompimiento (kg/cm) | 63 |
% De elongación hasta ruptura | 150% |
Fuerza de punción (kg) | 92 |
Punto de función (Cº) | 250 |
% Aumento de resistencia | 36% |
Estructura película
Espesor (mil) | 2 mil |
Color | Transparente |
Ancho rollo (m) | 1.52, 1.84 |
Capa antirayas | Si |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |
Factores Solares
Rechazo infrarrojos | 9% |
Rechazos rayos UV | 99% |
Luz visibe transmitida | 87% |
Reducción de deslumbramiento | 3% |
Reducción antidecoloración | 45% |
Reducción de calor | 2% |
Propiedades físicas nominales
Fuerza de tensión (kg/cm) | 2100 |
Fuerza de rompimiento (kg/cm) | 11 |
% De elongación hasta ruptura | 150% |
Fuerza de punción (kg) | 16 |
Punto de función (Cº) | 250 |
% Aumento de resistencia | 6% |
Estructura película
Espesor (mil) | 2 mil |
Color | Transparente |
Ancho rollo (m) | 1.52 |
Capa antirayas | Si |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |