Comfort Neutral
Revolucionaria tecnología de laminado pulverizado con iones añadidos con un alto rechazo de calor y reducción de deslumbramiento. Al interior generan una clara sombra en tono gris, mientras al exterior provoca una ligera reflexión que da una apariencia elegante y neutral.

Beneficios

Reducción de calor
Temperatura agradable y ahorro significativo en costos de energía.

Protección ante el 98% de los rayos UV
Protección de bienes, mercancía, hasta de la piel de las personas gracias a la barrera que impide el paso de la radiación UV.

Garantía
Su satisfacción es muy importante, por eso, nuestras películas cuentan con 10 años de garantía.
Uso y aplicaciones

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL
Películas
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 70% |
| Luz visible reflejada | 10% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 42% |
| Valor U | 1.02 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.62 |
| Coeficiente de sombra | 0.72 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 17% |
| Energía solar absorbida | 28% |
| Energía solar transmitida | 38% |
| Energía solar rechazada | 45% |
| Reradiación exterior | 9% |
| Reradiación interior | 18% |
| Rechazo de energía solar total | 26% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 mil |
| Color | Neutral |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Sputtering |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 15% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 45% |
| Valor U | 1.00 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.54 |
| Coeficiente de sombra | 0.62 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 22% |
| Energía solar absorbida | 32% |
| Energía solar transmitida | 46% |
| Energía solar rechazada | 49% |
| Reradiación exterior | 11% |
| Reradiación interior | 21% |
| Rechazo de energía solar total | 33% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 mil |
| Color | Neutral |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Sputtering |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 35% |
| Luz visible reflejada | 20% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 60% |
| Valor U | 0.98 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.43 |
| Coeficiente de sombra | 0.39 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 27% |
| Energía solar absorbida | 36% |
| Energía solar transmitida | 37% |
| Energía solar rechazada | 63% |
| Reradiación exterior | 12% |
| Reradiación interior | 24% |
| Rechazo de energía solar total | 54% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 mil |
| Color | Neutral |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Sputtering |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 20% |
| Luz visible reflejada | 25% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 70% |
| Valor U | 0.96 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.36 |
| Coeficiente de sombra | 0.43 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 32% |
| Energía solar absorbida | 46% |
| Energía solar transmitida | 22% |
| Energía solar rechazada | 66% |
| Reradiación exterior | 15% |
| Reradiación interior | 30% |
| Rechazo de energía solar total | 47% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 mil |
| Color | Neutral |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Sputtering |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 5% |
| Luz visible reflejada | 30% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 85% |
| Valor U | 0.93 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
| Coeficiente de sombra | 0.26 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 37% |
| Energía solar absorbida | 54% |
| Energía solar transmitida | 9% |
| Energía solar rechazada | 77% |
| Reradiación exterior | 18% |
| Reradiación interior | 36% |
| Rechazo de energía solar total | 55% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 mil |
| Color | Neutral |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Sputtering |
Protección antidecoloración

