Darkness
Película laminada creada con tecnología de color en tonos ahumados. Disminuyen la luz visible generando sombra y privacidad. Su tono humo realzará la estética del automóvil.

Beneficios

Privacidad y estilo
Dele un aspecto oscuro a su espacio añadiendo privacidad.

Claridad óptima
Las películas de la línea Darkness no interfieren con la visibilidad.

Sin brillo ni efecto de luz deslumbradora
Proteja su vista y piel de refejos fuertes y dañinos.

Reducción de calor
Temperatura agradable y ahorro significativo en combustible.
Uso y aplicaciones

Automotriz
Películas
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 8% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 10% |
| Valor U | 1.02 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.68 |
| Coeficiente de sombra | 0.79 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 15% |
| Energía solar absorbida | 22% |
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar rechazada | 32% |
| Reradiación exterior | 7% |
| Reradiación interior | 15% |
| Rechazo de energía solar total | 22% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 mil |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Dyed |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 35% |
| Luz visible reflejada | 8% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 10% |
| Valor U | 1.03 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.64 |
| Coeficiente de sombra | 0.73 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 15% |
| Energía solar absorbida | 28% |
| Energía solar transmitida | 45% |
| Energía solar rechazada | 36% |
| Reradiación exterior | 9% |
| Reradiación interior | 19% |
| Rechazo de energía solar total | 24% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 2 |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Dyed |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 20% |
| Luz visible reflejada | 9% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 10% |
| Valor U | 1.01 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.59 |
| Coeficiente de sombra | 0.68 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 16% |
| Energía solar absorbida | 33% |
| Energía solar transmitida | 51% |
| Energía solar rechazada | 41% |
| Reradiación exterior | 11% |
| Reradiación interior | 22% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de calor
Estructura película
| Espesor (mil) | 2 |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Dyed |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 5% |
| Luz visible reflejada | 10% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 10% |
| Valor U | 1.02 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.54 |
| Coeficiente de sombra | 0.63 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 17% |
| Energía solar absorbida | 55% |
| Energía solar transmitida | 46% |
| Energía solar rechazada | 58% |
| Reradiación exterior | 13% |
| Reradiación interior | 25% |
| Rechazo de energía solar total | 30% |
Reducción de calor
Catacterísticas
| Espesor (mil) | 2 |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Dyed |
Protección decoloración

