Reflective
Películas de alta seguridad y control solar, con alto rechazo de calor que reflejan los rayos solares impidiendo en buena parte el paso de rayos infrarrojos, rayos UV y luz visible. Con su apariencia tipo espejo ayudan a la privacidad, con visibilidad al exterior pero no al interior, siempre y cuando haya más luz del lado al que queremos observar.

Beneficios

Alta tecnología
La combinación perfecta de elementos para la mejor protección, confort y diseño.

Privacidad
Bueno para la comodidad y la seguridad de las personas en interiores ya que rechaza rayos UV e infrarrojos.

Garantía
Su satisfacción es muy importante, por eso, nuestras películas cuentan con 10 años de garantía.
Uso y aplicaciones

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL
Películas
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 15% |
| Luz visible reflejada | 55% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 75% |
| Valor U | 0.88 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
| Coeficiente de sombra | 0.26 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 62% |
| Energía solar absorbida | 20% |
| Energía solar transmitida | 18% |
| Energía solar rechazada | 77% |
| Reradiación exterior | 7% |
| Reradiación interior | 13% |
| Rechazo de energía solar total | 69% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Azul reflectivo |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 15% |
| Luz visible reflejada | 55% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 75% |
| Valor U | 0.88 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
| Coeficiente de sombra | 0.26 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 62% |
| Energía solar absorbida | 20% |
| Energía solar transmitida | 18% |
| Energía solar rechazada | 77% |
| Reradiación exterior | 7% |
| Reradiación interior | 13% |
| Rechazo de energía solar total | 69% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Azul metalizado |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 15% |
| Luz visible reflejada | 55% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 75% |
| Valor U | 0.88 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
| Coeficiente de sombra | 0.26 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 62% |
| Energía solar absorbida | 20% |
| Energía solar transmitida | 18% |
| Energía solar rechazada | 77% |
| Reradiación exterior | 7% |
| Reradiación interior | 13% |
| Rechazo de energía solar total | 69% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Humo reflectivo |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 15% |
| Luz visible reflejada | 55% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 75% |
| Valor U | 0.88 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
| Coeficiente de sombra | 0.26 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 62% |
| Energía solar absorbida | 20% |
| Energía solar transmitida | 18% |
| Energía solar rechazada | 77% |
| Reradiación exterior | 7% |
| Reradiación interior | 13% |
| Rechazo de energía solar total | 69% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Oro metalizado |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 15% |
| Luz visible reflejada | 55% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 75% |
| Valor U | 0.88 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
| Coeficiente de sombra | 0.26 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 62% |
| Energía solar absorbida | 20% |
| Energía solar transmitida | 18% |
| Energía solar rechazada | 77% |
| Reradiación exterior | 7% |
| Reradiación interior | 13% |
| Rechazo de energía solar total | 69% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Verde metalizado |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 15% |
| Luz visible reflejada | 55% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 85% |
| Valor U | 0.88 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.19 |
| Coeficiente de sombra | 0.22 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 62% |
| Energía solar absorbida | 25% |
| Energía solar transmitida | 13% |
| Energía solar rechazada | 81% |
| Reradiación exterior | 8% |
| Reradiación interior | 17% |
| Rechazo de energía solar total | 70% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Plata |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración
Factores Solares
| Luz visible transmitida | 5% |
| Luz visible reflejada | 60% |
| Rechazo rayos UV | 99% |
| Rechazo infrarrojos | 90% |
| Valor U | 0.86 |
| Coeficiente de ganancia de calor | 0.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.15 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
| Energía solar reflejada | 67% |
| Energía solar absorbida | 26% |
| Energía solar transmitida | 7% |
| Energía solar rechazada | 87% |
| Reradiación exterior | 9% |
| Reradiación interior | 17% |
| Rechazo de energía solar total | 87% |
Reducción de calor
Características
| Espesor (mil) | 1.5 mil |
| Color | Plata |
| Ancho rollo (m) | 1.52 |
| Capa antirayas | Sí |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
| Tipo de fabricación | Reflective |
Protección antidecoloración

