Metal Smoke
Películas de control solar con alto rechazo de calor, reflejan los rayos solares impidiendo en buena parte el paso de rayos infrarrojos, rayos UV y luz visible. Brindan al cristal y a la fachada una apariencia elegante con tonos reflectivos discretos.
Beneficios
Alta tecnología
La combinación perfecta de elementos para la mejor protección, confort y diseño.
Privacidad
Bueno para la comodidad y la seguridad de las personas en interiores ya que rechaza rayos UV e infrarrojos.
Garantía
Su satisfacción es muy importante, por eso, nuestras películas cuentan con 10 años de garantía.
Uso y aplicaciones
AUTOMOTRIZ
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
Películas
Factores Solares
Luz visible transmitida | 70% |
Luz visible reflejada | 5% |
Rechazo rayos UV | 99% |
Rechazo infrarrojos | 25% |
Valor U | 1.05 |
Coeficiente de ganancia de calor | 0.75 |
Coeficiente de sombra | 0.86 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
Energía solar reflejada | 12% |
Energía solar absorbida | 24% |
Energía solar transmitida | 64% |
Energía solar rechazada | 30% |
Reradiación exterior | 8% |
Reradiación interior | 16% |
Rechazo de energía solar total | 20% |
Reducción de calor
Características
Espesor (mil) | 1.5 mil |
Color | Humo metalizado |
Ancho rollo (m) | 1.52 |
Capa antirayas | Sí |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |
Tipo de fabricación | Metallized |
Protección antidecoloración
Factores Solares
Luz visible transmitida | 50% |
Luz visible reflejada | 10% |
Rechazo rayos UV | 99% |
Rechazo infrarrojos | 40% |
Valor U | 1.01 |
Coeficiente de ganancia de calor | 0.57 |
Coeficiente de sombra | 0.66 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
Energía solar reflejada | 17% |
Energía solar absorbida | 35% |
Energía solar transmitida | 48% |
Energía solar rechazada | 43% |
Reradiación exterior | 12% |
Reradiación interior | 23% |
Rechazo de energía solar total | 29% |
Reducción de calor
Características
Espesor (mil) | 1.5 mil |
Color | Humo metalizado |
Ancho rollo (m) | 1.52 |
Capa antirayas | Sí |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |
Tipo de fabricación | Metallized |
Protección antidecoloración
Factores Solares
Luz visible transmitida | 35% |
Luz visible reflejada | 25% |
Rechazo rayos UV | 99% |
Rechazo infrarrojos | 60% |
Valor U | 0.96 |
Coeficiente de ganancia de calor | 0.42 |
Coeficiente de sombra | 0.48 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
Energía solar reflejada | 32% |
Energía solar absorbida | 35% |
Energía solar transmitida | 33% |
Energía solar rechazada | 58% |
Reradiación exterior | 12% |
Reradiación interior | 23% |
Rechazo de energía solar total | 44% |
Reducción de calor
Características
Espesor (mil) | 1.5 mil |
Color | Humo metalizado |
Ancho rollo (m) | 1.52 |
Capa antirayas | Si |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |
Tipo de fabricación | Metallized |
Protección antidecoloración
Factores Solares
Luz visible transmitida | 20% |
Luz visible reflejada | 30% |
Rechazo rayos UV | 99% |
Rechazo infrarrojos | 70% |
Valor U | 0.94 |
Coeficiente de ganancia de calor | 0.34 |
Coeficiente de sombra | 0.39 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
Energía solar reflejada | 37% |
Energía solar absorbida | 41% |
Energía solar transmitida | 22% |
Energía solar rechazada | 68% |
Reradiación exterior | 14% |
Reradiación interior | 27% |
Rechazo de energía solar total | 51% |
Reducción de calor
Características
Espesor (mil) | 1.5 mil |
Color | Humo metalizado |
Ancho rollo (m) | 1.52 |
Capa antirayas | Sí |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |
Tipo de fabricación | Metallized |
Protección antidecoloración
Factores Solares
Luz visible transmitida | 5% |
Luz visible reflejada | 35% |
Rechazo rayos UV | 99% |
Rechazo infrarrojos | 80% |
Valor U | 0.92 |
Coeficiente de ganancia de calor | 0.23 |
Coeficiente de sombra | 0.27 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
Comportamiento energía solar
Energía solar reflejada | 42% |
Energía solar absorbida | 46% |
Energía solar transmitida | 12% |
Energía solar rechazada | 77% |
Reradiación exterior | 15% |
Reradiación interior | 31% |
Rechazo de energía solar total | 57% |
Reducción de calor
Características
Espesor (mil) | 1.5 mil |
Color | Humo |
Ancho rollo (m) | 1.52 |
Capa antirayas | Sí |
Capas laminado | 1 |
Pegamento | PS |
Tipo de fabricación | Metallized |
Protección antidecoloración