Smoke
Sputter
Ceramic
Reflective
Clear
Solar Control
Matt
Matt Design
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum purus.
| Factores Solares | |
|---|---|
| Luz visible transmitida | 50% |
| Luz visible reflejada | 06% |
| Rechazo de rayos UV | 99% |
| Rechazo de rayos infrarrojos | 09% |
| Valor U | 1.13 |
| Coeficiente de sombra | 0.83 |
Rechazo de luz y oscurecimiento
| Comportamiento energía solar | |
|---|---|
| Energía solar transmitida | 63% |
| Energía solar reflejada | 05% |
| Energía solar absorbida | 31% |
| Emisividad | 0.86% |
| Reducción de resolana y brillo | 44% |
| Rechazo de energía solar total | 27% |
Reducción de Calor
| Estructura película | |
|---|---|
| Calibre (mil. de pulg.) | 1.5 (37.5 MIC) |
| Color | Humo |
| Ancho rollo (mts) | 1.52, 0.50 |
| Capa antirrayas | SI |
| Capas laminado | 1 |
| Pegamento | PS |
Protección decoloración

